Mogador- (445-2)
Islahatçı – Sahip: | PSB Producción Vegetal |
---|---|
Hasat Tarihi: | Çok Erkenci , 25-30 Mayıs (Adana) |
---|---|
Çiçeklenme: | Erken Dönemde ,Colorado’dan 10 Gün Sonra |
Çiçek Yoğunluğu: | Çok iyi |
Verim: | Çok iyi |
Kendine Verimlilik: | Var |
MEYVE
Şekil : | Yuvarlak-Oval |
---|---|
Sertlik: | İyi |
Çatlama : | Az (Şiddetli Yağmurda) |
Rengi | Turuncu Üzerine Kırmızı Kaplıdır.Çekicidir. |
Kalibre: | AA (45-50 mm) |
Tat: | İyi , Asit -Şeker Oranı Dengeli |